發(fā)布時間:2025-06-24
作者:任昊
來源:圍場片區(qū)
點擊次數(shù):100次
招標項目名稱:交投晟德圍場200 MW風電儲能項目箱式變壓器采購
招標項目編號:HBCT-240776-012
公示名稱:交投晟德圍場200 MW風電儲能項目箱式變壓器采購中標候選人公示
公示編號:HBCT-240776-012
公示內容:
標段:箱式變壓器采購 | |
所屬專業(yè):能源電力 | 所屬地區(qū):河北 |
開標時間:2025年6月20日上午9:00 | 開標地點:河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-24 | 公示截止日期:2025-06-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1278 | 1278 | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份 有限公司 | 1243.8000 | 1243.8000 | 合格 | 滿足招標文件要求 |
3 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 1325 | 1325 | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 授權代表 姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 高風 | / | / | / |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份 有限公司 | 趙旭艷 | / | / | / |
3 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 何武 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 重能新疆天山北麓新能源基地項目風電35kV華式箱變Ⅱ標段設備 采購 | 新疆重能電力 開發(fā)有限公司 | 2024-12-24 | 60809029 |
2 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 國能蒙東莫旗風電基地項目箱式 變壓器設備采購合同 | 國華雁寶內蒙 (莫力達瓦)新能源 有限公司 | 2024-12-13 | 54001570 |
3 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 京能岱海新能源150萬千瓦風電 項目Ⅱ標段 | 中國能源建設集團東北電力第一工程有限公司 | 2023-8-16 | 48500000 |
4 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 中能建松原風光氫氨一體化工程(一期80萬千瓦風電+10千萬光伏+制氫合成氨) | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024-10-30 | 64926576 |
5 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 吉林油田550MW華變 | 中國石油工程建設有限公司北京設計分公司 | 2023-10-13 | 25647384 |
6 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | “全國一體化算力網絡”和林格爾數(shù)據(jù)中心集群綠色能源供給示范 項目 | 呼和浩特和林格爾新區(qū)華電能源有限公司 | 2024-7-15 | 34865700 |
7 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 中車德令哈100萬千瓦源網荷儲 項目風電標段箱變 | 濟南中車四方所智能裝備科技 有限公司 | 2025-3-14 | 24234432 |
8 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 大唐綏化慶安300MW風電項目(箱變) | 中國水利電力物資集團有限公司 | 2024-12-26 | 29884806 |
9 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 河北鴻蒙康保風電5、6、7地塊 項目 | 成都競恒電力工程有限公司康??h分公司 | 2022-10-18 | 37202100 |
10 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 張家口風電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項目康保縣4號地塊300MW風電項目 | 成都競恒電力工程有限公司康??h分公司 | 2023-5-23 | 31725000 |
1 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 三峽廣西融水90MW風電項目 | 三峽新能源融水發(fā)電有限公司 | 2023.12.05 | 7033063.00 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 中國安能一局岫巖風電項目 | 中國安能集團第一工程局有限公司南寧分公司 | 2024.02.24 | 10013000.00 |
3 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 三峽能源遼寧岫巖200WM風電項目 | 中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司 | 2024.04.30 | 8925000.00 |
4 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 國華天津太平鎮(zhèn)風電項目 | 神華(天津)新能源技術有限責任 公司 | 2024.03.25 | 7489538.00 |
5 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 內蒙古能源滿洲里綠色供電靈活性應用項目 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 2024.06.03 | 19400000.00 |
6 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 華潤新能源阜新新德200MW風電項目 | 華潤新能源(阜新)風能有限公司 | 2024.06.13 | 14755552.00 |
7 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 國華(鶴崗)新能源有限公司五礦蘿北一期200MW風儲項目 | 國華(鶴崗)新能源有限公司 | 2024.06.28 | 18798028.00 |
8 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 內蒙古能源阿拉善右旗100萬千瓦風儲基地保障性項目 | 內蒙古電力勘測設計院有限責任公司 | 2024.07.31 | 62355100.00 |
9 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 遼水新能風電EPC三標段 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 2024.08.07 | 10350000.00 |
10 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 內蒙古能源克什克騰旗100萬千瓦風儲基地項目EPC總承包 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 2024.08.19 | 34763340.00 |
1 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目風電機組35kV箱式變壓器采購合同(標段一) | 新疆華電天山發(fā)電有限公司 | 2024-8-16 | 128000000 |
2 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 凱升木壘800MW風力發(fā)電項目箱式變壓器 | 新疆華電凱升新能源開發(fā)有限 公司 | 2024-1-11 | 70950500 |
3 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 國投奇臺縣180萬千瓦風光氫儲一體化項目四標段27萬風電場基礎及安裝工程項目 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024-11-25 | 16232604.37 |
4 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 化德縣100萬千瓦風光儲項目35kV預裝箱式變電站設備 | 內蒙古化德蒙能能源有限公司 | 2023-6-8 | 61680000 |
5 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 阿曼瑪納500兆瓦光伏項目光伏 箱變設備 | 上海電氣集團 股份有限公司 | 2024-4-17 | 59979977 |
6 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 協(xié)鑫準東西黑山源網荷儲一體化 風電項目 | 協(xié)鑫綠能系統(tǒng) 科技有限公司 | 2024-2-28 | 23100000 |
7 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 烏蘭察布中金數(shù)據(jù)低碳算力基地源網荷儲一體化建設300MW風光儲發(fā)電項目EPC總承包工程箱式變壓器 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024-11-11 | 23300000 |
8 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 龍源電力茫崖龍源新能源有限公司海西茫崖50萬千瓦風電項目35kV箱式變電站設備采購 | 茫崖龍源新能源有限公司 | 2024-11-6 | 37881018 |
9 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 內蒙古能源杭錦風光火儲熱生態(tài)治理項目35kV箱式變壓器 | 內蒙古千里風光能源有限公司 | 2023-10-25 | 80560000 |
10 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 包頭鋁業(yè)燃煤自備電廠可再生能源替代達茂旗120萬千瓦項目35kV箱式變電站 | 包頭鋁業(yè)有限公司新能源分公司 | 2024-5-7 | 74500000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目 負責人 | 中標工程 名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 高風 | / | / | / | / |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份 有限公司 | 趙旭艷 | / | / | / | / |
3 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 何武 | / | / | / | / |
5. (1)所有投標人商務標評分情況
投標人全稱 評委 | 專家四 | 專家一 | 專家三 | 專家二 | 專家五 |
寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
廣東明陽電氣股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
投標人全稱 評委 | 專家一 | 專家三 | 專家四 | 專家二 | 專家五 |
寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 8.30 | 7.50 | 7.60 | 8.30 | 7.60 |
浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 8.20 | 6.90 | 8.00 | 8.35 | 6.00 |
廣東明陽電氣股份有限公司 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.45 | 8.00 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 8.20 | 7.60 | 8.20 | 8.33 | 9.30 |
5.(3)其他因素評分標準評分情況
投標人全稱 評委 | 專家四 | 專家一 | 專家三 | 專家二 | 專家五 |
寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 14.40 | 12.90 | 12.70 | 13.51 | 13.50 |
浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 13.50 | 12.60 | 11.90 | 13.35 | 13.50 |
廣東明陽電氣股份有限公司 | 14.00 | 13.20 | 12.90 | 13.45 | 13.50 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 14.10 | 13.20 | 14.30 | 13.57 | 13.50 |
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 投標單位 | 投標報價得分 | 技術評審 得分 | 商務評審 得分 | 其他評分因素得分 | 總分 | 排名 |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 69.59 | 8.33 | 5.00 | 13.73 | 96.65 | 1 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份有限 公司 | 68.86 | 7.86 | 5.00 | 13.40 | 95.12 | 2 |
3 | 廣東明陽電氣 股份有限公司 | 65.90 | 8.57 | 5.00 | 13.41 | 92.88 | 3 |
4 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 51.18 | 7.49 | 3.00 | 12.97 | 74.64 | 4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:天津市特變電工變壓器有限公司、山東魯能泰山電力設備有限公司、特變電工京津冀智能科技有限公司業(yè)績數(shù)量不滿足招標文件要求。
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式:
招標代理機構:河北省成套招標有限公司
聯(lián)系人:王萌
電話: 0311-83086894
電子郵件:hebeichengtao@163.com
招標人:圍場滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
地址:承德市圍場滿族蒙古族自治縣圍場鎮(zhèn)伊遜尚品底商 | 地址:石家莊市工農路486號 |
聯(lián)系人:任昊 | 聯(lián)系人:王萌 |
電話:13503345729 | 電話:0311-83086894 |
電子郵箱: | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內容:/
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們